



Regelung |
Medium |
Regelkreis |
Ansteuerung |
Anwendung |
Besondere Charakteristiken |
||||||||
| SENTRONICD | Digitale Regelung, mit oder ohne Display, Regleranpassung | ||||||||||||
| SENTRONIC PLUS | Digitale Regelung, Regleranpassung | ||||||||||||
| PULSTRONIC ii | Digitale Regelung, mit oder ohne Display, Regleranpassung | ||||||||||||
| SERVOTRONIC DIGITAL | Digitale Regelung, Regleranpassung | ||||||||||||
| FLOWTRONICD | Digitale Regelung, mit oder ohne Display, Regleranpassung | ||||||||||||
| PIEZOTRONIC | Sehr geringe Leistungsaufnahme, unbegrenzte Lebensdauer (>1 Milliarde Schaltspiele), großer Spannungsbereich | ||||||||||||
| POSIFLOW | Unempfindlich gegen Druckspitzen, hohe Lebensdauer, kostengünstige Durchflussregelung | ||||||||||||
| PRECIFLOW | Präzise Regelung, geringe Hysterese | ||||||||||||
| Schrägsitzventil E 290 mit POSITIONERD | Digitale Regelung, kompakte Bauweise, kostengünstig, für Pilotbetätigung | ||||||||||||
| MOTORFLOW D | verschleißfreier Flachdrehschieber | ||||||||||||
Statisch: für
Anwendungen bei geringen Sollwertänderungen
dynamisch: Für
Anwendungen mit ständig wechselnden Sollwerten